Checklist sledování
Zaškrtávátko si pamatuje stav v tomto prohlížeči. Nejdůležitější je uložit si přímý odkaz na detail závodníka.
Rychlé odkazy
Tyto stránky si otevři před startem v samostatných tabech.
Jak poznáš, že vše funguje
Live timing zobrazuje průchody měřenými body. Před startem mohou být tabulky prázdné, což je normální.
Pacing plán trenéra
Časy níže jsou predikce z workbooku Madeira Pacing Dusan 26.xlsx. Sloupec race time je plánovaný čas od startu. Orientační místní čas počítá se startem 24. dubna 2026 ve 23:59 na Madeiře.
| Checkpoint | Race time plán | Segment | Orientační místní čas | Vzdálenost | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto Moniz | start | 24. 4. 23:59 | 0,0 km | ||
| Fanal | 02:35 | 02:35 | 25. 4. 02:34 | 12,3 km | Výživa: Bring Stuff |
| Chao da Ribeira | 03:55 | 01:20 | 25. 4. 03:54 | 20,2 km | |
| Estanquinhos | 06:10 | 02:15 | 25. 4. 06:09 | 29,9 km | Výživa: Bring Stuff; assistance. V roce 2024 zde bylo 35 min na občerstvovačce. |
| Chao dos Louros | 09:00 | 02:50 | 25. 4. 08:59 | 43,9 km | Tempo: Stick to Plan. Výživa: Bring Stuff. |
| Curral das Freiras | 12:15 | 03:15 | 25. 4. 12:14 | 58,4 km | Tempo: Feel free push. Výživa: Bring Stuff; assist, bag. |
| Casa do Pico Ruivo | 15:40 | 03:25 | 25. 4. 15:39 | 69,4 km | Výživa: Bring Stuff, start caff? |
| Pico do Areeiro | 17:00 | 01:20 | 25. 4. 16:59 | ||
| Chao da Lagoa | 17:45 | 00:45 | 25. 4. 17:44 | 79,0 km | Assist. V roce 2024 zde bylo 15 min na občerstvovačce. |
| Portela | 19:50 | 02:05 | 25. 4. 19:49 | 90,9 km | Výživa: Bring Stuff |
| Larano | 20:45 | 00:55 | 25. 4. 20:44 | 96,0 km | V roce 2024 zde bylo 10 min na občerstvovačce. |
| Machico | 23:10 | 02:25 | 25. 4. 23:09 | 108,9 km | Výživa: Bring Stuff |
Příklad čtení: pokud timing ukáže průchod Fanalem kolem race time 02:35, Dusan běží podle plánu. Každých 10 minut rozdílu v live timingu znamená zhruba 10 minut náskok nebo ztrátu proti plánu.
Časový plán a body na trase
Start je v Porto Moniz v pátek 24. dubna 2026 ve 23:59 místního času Madeiry. Limit závodu je 32 hodin, cílový limit je v neděli 26. dubna 2026 v 08:00.
| Pořadí | Checkpoint | Vzdálenost podle live timingu | Limit zavření |
|---|---|---|---|
| 00 | Porto Moniz | 0 km | 25. 4. 00:15 |
| 01 | Fanal | 12,3 km | 25. 4. 03:30 |
| 02 | Chao da Ribeira | 20,2 km | 25. 4. 05:15 |
| 03 | Estanquinhos | 29,9 km | 25. 4. 09:15 |
| 04 | Chao dos Louros | 43,9 km | 25. 4. 12:30 |
| 05 | Curral das Freiras | 58,4 km | 25. 4. 16:30 |
| 06 | Casa do Pico Ruivo | 69,4 km | 25. 4. 20:30 |
| 07 | Pico do Areeiro | 54,5 km v timingu | 25. 4. 23:00 |
| 08 | Chao da Lagoa | 79,0 km | 25. 4. 23:30 |
| 09 | Portela | 90,9 km | 26. 4. 02:30 |
| 10 | Larano | 96,0 km | 26. 4. 05:00 |
| 99 | Machico | 108,9 km | 26. 4. 08:00 |
Poznámka: u Pico do Areeiro oficiální timing v okamžiku kontroly zobrazoval vzdálenost 54,5 km, přestože je v pořadí až po Casa do Pico Ruivo. Při sledování se řiď hlavně pořadím checkpointu a časem průchodu.
Co sledovat v tabulce
Pokud se Dusan na detailu nezobrazuje jako průběžně aktualizovaný, zkus otevřít checkpointy a vlevo v menu přejít na Registration nebo vyhledat startovní číslo 323. Nejrychlejší cesta by ale měla zůstat přímý odkaz na jeho kartu.